Categories list

MFZ Precision Locknut - Flank Locking


The locknut setscrews intersect at a 30° angle which drives the locking brass to stick perfectly on the shaft’s thread flank.

 
  • No thrust washer or keyway needed.

  • Easy to assemble and disassemble.

  • Can be re-used if handled properly.

  • mf

‧Material:JIS SCM440
‧Hardness:HRC 28-32
‧Precision:ISO 4H
‧The maximum runout between locating face and thread is 0.005 mm



NIKKI Product Spec:

TYPE & Pitch Dimensions in mm Set Screw Data
d0_ISO 4H D h d d1 n g t 3-M Max. Torque_Nm
MFZ12X1.0P M12X1 30 14 25 - 3 4 2 M5 4.8
MFZ15X1.0P M15X1 34 16 26 16 3 4 2 M6 8
MFZ17X1.0P M17X1 36 16 28 18 3 5 2 M6 8
MFZ20X1.0P M20X1 38 18 32 21 3 5 2 M6 8
MFZ20X1.5P M20X1.5 38 18 32 21 3 5 2 M6 8
MFZ25X1.5P M25X1.5 42 18 36 26 3 5 2 M6 8
MFZ30X1.5P M30X1.5 48 18 43 31 3 5 2 M6 8
MFZ35X1.5P M35X1.5 53 18 48 36 3 5 2 M8 19
MFZ40X1.5P M40X1.5 58 20 52 41 3 6 2.5 M8 19
MFZ45X1.5P M45X1.5 65 20 59 46 3 6 2.5 M8 19
MFZ50X1.5P M50X1.5 70 20 64 51 3 6 2.5 M8 19
MFZ55X2.0P M55X2 75 22 68 56 3 7 3 M8 19
MFZ60X2.0P M60X2 80 22 73 61 3 7 3 M8 19
MFZ65X2.0P M65X2 85 22 78 66 3 7 3 M8 19
MFZ70X2.0P M70X2 92 24 84 71 3 8 3.5 M8 19
MFZ75X2.0P M75X2 98 24 90 76 3 8 3.5 M8 19
MFZ80X2.0P M80X2 105 24 96 81 3 8 3.5 M8 19
MFZ85X2.0P M85X2 112 24 104 86 3 8 3.5 M8 19
MFZ90X2.0P M90X2 118 26 108 91 3 10 4 M8 19
MFZ95X2.0P M95X2 123 26 113 96 3 10 4 M8 19
MFZ100X2.0P M100X2 128 26 118 101 3 10 4 M8 19
MFZ105X2.0P M105X2 137 26 125 106 6 10 4 M8 19
MFZ110X2.0P M110X2 145 30 132 111 6 12 5 M8 19
MFZ115X2.0P M115X2 150 30 137 116 6 12 5 M8 19
MFZ120X2.0P M120X2 155 30 142 121 6 12 5 M8 19
MFZ125X2.0P M125X2 160 30 146 126 6 12 5 M8 19
MFZ130X2.0P M130X2 165 30 152 131 6 12 5 M8 19
MFZ135X2.0P M135X2 175 30 160 136 6 12 5 M8 19
MFZ140X2.0P M140X2 180 32 165 141 6 12 5 M10 36
MFZ145X2.0P M145X2 190 32 175 146 6 12 5 M10 36
MFZ150X2.0P M150X2 195 32 180 151 6 12 5 M10 36
MFZ155X3.0P M155X3 200 34 180 156 6 12 5 M10 36
MFZ160X3.0P M160X3 210 34 190 161 6 12 5 M10 36
MFZ170X3.0P M170X3 220 34 200 171 6 12 5 M10 36
MFZ180X3.0P M180X3 230 36 205 181 6 12 5 M10 36
MFZ190X3.0P M190X3 240 36 220 191 6 12 5 M10 36
MFZ200X3.0P M200X3 250 36 230 201 6 12 5 M10 36
MFZ210X4.0P M210X4 270 36 250 211 6 12 5 M10 36
MFZ220X4.0P M220X4 280 36 260 221 6 12 5 M10 36
MFZ230X4.0P M230X4 290 36 270 231 6 12 5 M10 36
MFZ240X4.0P M240X4 300 36 280 241 6 12 5 M10 36
MFZ250X4.0P M250X4 310 36 290 251 6 12 5 M10 36
MFZ260X4.0P M260X4 320 36 300 261 6 12 5 M10 36

Remark

‧When ordering above products, please refer to the TYPE & Pitch.
‧To prevent the locknuts are in short supply, please send your order in advance.
No Data...